業務内容BUSINESS
業務内容BUSINESS
対象建築物 | 省令第13号第15条第1号から第14号までに掲げるものを承ります。 (下記にかかわる確認、中間検査及び完了検査を行っております。) ①建築物(大臣の認定を受けて建築される物件も含みます。) ②建築設備(建築物に設けられる昇降機その他建築設備を示します。) ③工作物(遊戯施設、大臣の認定を受けて築造される工作物も含みます。) ※建築基準法第6条の3第1項ただし書の規程によるルート2の審査についても 承ります。 |
---|---|
業務区域 | 茨城県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く)、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県の全域 |
①確認申請の受付から確認済証のお渡しまで行います。
②確認済後の変更等の相談・各検査の予約受付(※)もお申し付けください。
③検査の申請は申請書の原本が検査予定日の2日前までに当社に確実に届くようにお願いいたします。
④手数料のお支払いは、各申請の受付の際にお願いいたします。お振込みをされた場合は、
検査前日までに振込み控えを提示ください。
(※)この場合の受付とは、申請書の提出(又はその受理)を行うことを示します。
建築基準法令の運用に当たっては、原則として建築場所を管轄する特定行政庁の取扱いにならいます。 建築計画における関連諸法令の事前調査について、関係諸庁との協議及び手続きは早めにお済ませください。 また、消防関係は、管轄消防署と事前協議を行うことをお薦めします。
①ご希望の検査日は、検査予定日の3日前までに予めお電話でご予約ください。
大阪本社 TEL: 06-6271-5669
東京本部 TEL: 0422-27-5441
②検査日の予約後、申請書の原本を検査予定日の2日前までに必ず提出してください。
また、手数料等は申請書提出時に現金でお支払い下さい。
③土曜日の現場検査希望の方は、検査部に相談してください。
種別 | WORD | EXCEL | ||
---|---|---|---|---|
確認申請書(昇降機) | R3.1.1更新 | ![]() |
![]() |
![]() |
確認申請書(昇降機以外の建築設備) | R3.1.1更新 | ![]() |
![]() |
![]() |
委任状 | ![]() |
![]() |
- | |
計画変更確認申請書(昇降機) | R3.1.1更新 | ![]() |
![]() |
![]() |
計画変更確認申請書(昇降機以外の建築設備) | R3.1.1更新 | ![]() |
![]() |
![]() |
建築設備概要書(昇降機・昇降機以外の建築設備) | ![]() |
![]() |
- |
種別 | WORD | EXCEL | ||
---|---|---|---|---|
確認申請書(工作物 第88条第1項) | R3.1.1更新 | ![]() |
![]() |
- |
確認申請書(工作物 第88条第2項) | R3.1.1更新 | ![]() |
![]() |
- |
築造計画概要書 | R3.1.1更新 | ![]() |
![]() |
- |
委任状 | ![]() |
![]() |
- | |
計画変更確認申請書(工作物 第88条第1項) | R3.1.1更新 | ![]() |
![]() |
- |
計画変更確認申請書(工作物 第88条第2項) | R3.1.1更新 | ![]() |
![]() |
- |
種別 | WORD | EXCEL | ||
---|---|---|---|---|
仮使用認定申請書 | R3.1.1更新 | ![]() |
![]() |
- |
仮使用認定申請書(神戸市) | R3.1.1更新 | ![]() |
![]() |
- |
委任状 | R3.12.23更新 | ![]() |
![]() |
- |
仮使用認定安全計画書 | ![]() |
- | ![]() |
|
仮使用認定安全計画書(神戸市) | R3.1.1更新 | ![]() |
![]() |
- |
仮使用認定申請に関する消防機関との協議報告書(大阪府) | ![]() |
![]() |
- | |
取下げ届 | ![]() |
![]() |
- |
種別 | WORD | EXCEL | ||
---|---|---|---|---|
既存不適格調書 | R3.1.1更新 | ![]() |
![]() |
- |
現況の調査書 | R3.1.1更新 | ![]() |
![]() |
- |
現況調査チェックリスト | ![]() |
- | ![]() |
|
既存建築物の増築等に関する報告書 | ![]() |
![]() |
- |
令和3年7月1日改定
大阪本社受付の近畿二府四県内での地域
表1-1 | 確認 申請 |
中間 検査 |
完了 検査 |
他機関で確認済証交付済の検査 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中間 検査 |
完了 検査 |
|||||
4号又は型式で 構造計算書なし |
100㎡以下 | 21,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 25,000 |
100㎡超~200㎡以下 | 28,000 | 27,000 | 27,000 | 32,000 | 32,000 | |
200㎡超~500㎡以下 | 40,000 | 35,000 | 35,000 | 40,000 | 40,000 | |
木造3階建て住宅 | 100㎡以下 | 34,000 | 22,000 | 22,000 | 25,000 | 25,000 |
100㎡超~200㎡以下 | 40,000 | 28,000 | 28,000 | 32,000 | 32,000 | |
200㎡超~500㎡以下 | 70,000 | 50,000 | 50,000 | 70,000 | 70,000 | |
上記以外 | 100㎡以下 | 34,000 | 24,000 | 24,000 | 25,000 | 25,000 |
100㎡超~200㎡以下 | 40,000 | 30,000 | 30,000 | 32,000 | 32,000 | |
200㎡超~500㎡以下 | 70,000 | 50,000 | 50,000 | 70,000 | 70,000 | |
500㎡超 ~ 1,000㎡以下 | 100,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 130,000 | |
1,000㎡超 ~ 2,000㎡以下 | 140,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | |
2,000㎡超 ~ 3,000㎡以下 | 200,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | |
3,000㎡超 ~ 4,000㎡以下 | 250,000 | 150,000 | 170,000 | 180,000 | 230,000 | |
4,000㎡超 ~ 5,000㎡以下 | 280,000 | 170,000 | 190,000 | 200,000 | 250,000 | |
5,000㎡超 ~ 6,000㎡以下 | 340,000 | 180,000 | 210,000 | 210,000 | 270,000 | |
6,000㎡超 ~ 7,000㎡以下 | 350,000 | 190,000 | 220,000 | 220,000 | 280,000 | |
7,000㎡超 ~ 8,000㎡以下 | 370,000 | 200,000 | 230,000 | 230,000 | 280,000 | |
8,000㎡超 ~ 9,000㎡以下 | 380,000 | 220,000 | 240,000 | 250,000 | 310,000 | |
9,000㎡超 ~ 10,000㎡以下 | 390,000 | 220,000 | 250,000 | 250,000 | 310,000 | |
10,000㎡超 ~ 15,000㎡以下 | 450,000 | 250,000 | 310,000 | 280,000 | 330,000 | |
15,000㎡超 ~ 20,000㎡以下 | 550,000 | 300,000 | 340,000 | 330,000 | 360,000 | |
20,000㎡超 ~ 30,000㎡以下 | 600,000 | 350,000 | 450,000 | 400,000 | 470,000 | |
30,000㎡超 ~ 50,000㎡以下 | 650,000 | 350,000 | 450,000 | 400,000 | 470,000 | |
50,000㎡超 | 別途相談の上、手数料決定 |
大阪本社受付の近畿二府四県以外の地域
表1-2 | 確認 申請 |
中間 検査 |
完了 検査 |
他機関で確認済証交付済の検査 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中間 検査 |
完了 検査 |
|||||
4号又は型式で 構造計算書なし |
100㎡以下 | 21,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 25,000 |
100㎡超~200㎡以下 | 28,000 | 27,000 | 27,000 | 32,000 | 32,000 | |
200㎡超~500㎡以下 | 40,000 | 35,000 | 35,000 | 40,000 | 40,000 | |
木造3階建て住宅 | 100㎡以下 | 34,000 | 22,000 | 22,000 | 25,000 | 25,000 |
100㎡超~200㎡以下 | 40,000 | 28,000 | 28,000 | 32,000 | 32,000 | |
200㎡超~500㎡以下 | 70,000 | 50,000 | 50,000 | 70,000 | 70,000 | |
上記以外 | 100㎡以下 | 34,000 | 24,000 | 24,000 | 25,000 | 25,000 |
100㎡超~200㎡以下 | 40,000 | 30,000 | 30,000 | 32,000 | 32,000 | |
200㎡超~500㎡以下 | 70,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | |
500㎡超 ~ 1,000㎡以下 | 120,000 | 90,000 | 120,000 | 100,000 | 130,000 | |
1,000㎡超 ~ 2,000㎡以下 | 180,000 | 120,000 | 140,000 | 130,000 | 150,000 | |
2,000㎡超 ~ 3,000㎡以下 | 230,000 | 130,000 | 190,000 | 150,000 | 200,000 | |
3,000㎡超 ~ 4,000㎡以下 | 280,000 | 150,000 | 210,000 | 180,000 | 230,000 | |
4,000㎡超 ~ 5,000㎡以下 | 310,000 | 170,000 | 230,000 | 200,000 | 250,000 | |
5,000㎡超 ~ 6,000㎡以下 | 370,000 | 180,000 | 250,000 | 210,000 | 270,000 | |
6,000㎡超 ~ 7,000㎡以下 | 380,000 | 190,000 | 260,000 | 220,000 | 280,000 | |
7,000㎡超 ~ 8,000㎡以下 | 400,000 | 200,000 | 260,000 | 230,000 | 280,000 | |
8,000㎡超 ~ 9,000㎡以下 | 410,000 | 220,000 | 290,000 | 250,000 | 310,000 | |
9,000㎡超 ~ 10,000㎡以下 | 420,000 | 220,000 | 290,000 | 250,000 | 310,000 | |
10,000㎡超 ~ 15,000㎡以下 | 500,000 | 250,000 | 310,000 | 280,000 | 330,000 | |
15,000㎡超 ~ 20,000㎡以下 | 550,000 | 300,000 | 340,000 | 330,000 | 360,000 | |
20,000㎡超 ~ 30,000㎡以下 | 600,000 | 350,000 | 450,000 | 400,000 | 470,000 | |
30,000㎡超 ~ 50,000㎡以下 | 650,000 | 350,000 | 450,000 | 400,000 | 470,000 | |
50,000㎡超 | 別途相談の上、手数料決定 |
東京本部受付の地域
表1-3 | 確認 申請 |
中間 検査 |
完了 検査 |
他機関で確認済証交付済の検査 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中間 検査 |
完了 検査 |
|||||
4号又は型式で 構造計算書なし |
100㎡以下 | 21,000 | 30,000 | 30,000 | 35,000 | 35,000 |
100㎡超~200㎡以下 | 28,000 | 37,000 | 37,000 | 42,000 | 42,000 | |
200㎡超~500㎡以下 | 40,000 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 50,000 | |
上記以外 | 100㎡以下 | 34,000 | 30,000 | 30,000 | 35,000 | 35,000 |
100㎡超~200㎡以下 | 40,000 | 37,000 | 37,000 | 42,000 | 42,000 | |
200㎡超~500㎡以下 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | |
500㎡超 ~ 1,000㎡以下 | 120,000 | 100,000 | 130,000 | 110,000 | 140,000 | |
1,000㎡超 ~ 2,000㎡以下 | 180,000 | 130,000 | 150,000 | 140,000 | 160,000 | |
2,000㎡超 ~ 3,000㎡以下 | 230,000 | 140,000 | 200,000 | 160,000 | 210,000 | |
3,000㎡超 ~ 4,000㎡以下 | 280,000 | 160,000 | 220,000 | 190,000 | 240,000 | |
4,000㎡超 ~ 5,000㎡以下 | 310,000 | 180,000 | 240,000 | 210,000 | 260,000 | |
5,000㎡超 ~ 6,000㎡以下 | 370,000 | 190,000 | 260,000 | 220,000 | 280,000 | |
6,000㎡超 ~ 7,000㎡以下 | 380,000 | 200,000 | 270,000 | 230,000 | 290,000 | |
7,000㎡超 ~ 8,000㎡以下 | 400,000 | 210,000 | 270,000 | 240,000 | 290,000 | |
8,000㎡超 ~ 9,000㎡以下 | 410,000 | 230,000 | 300,000 | 260,000 | 320,000 | |
9,000㎡超 ~ 10,000㎡以下 | 420,000 | 230,000 | 300,000 | 260,000 | 320,000 | |
10,000㎡超 ~ 15,000㎡以下 | 500,000 | 260,000 | 320,000 | 290,000 | 340,000 | |
15,000㎡超 ~ 20,000㎡以下 | 550,000 | 310,000 | 350,000 | 340,000 | 370,000 | |
20,000㎡超 ~ 30,000㎡以下 | 600,000 | 360,000 | 460,000 | 410,000 | 480,000 | |
30,000㎡超 ~ 50,000㎡以下 | 650,000 | 360,000 | 460,000 | 410,000 | 480,000 | |
50,000㎡超 | 別途相談の上、手数料決定 |
確認申請時の手数料の加算について
下記の審査を必要とする場合は、手数料が別途加算されます。
■構造計算を必要とする建築物は1棟あたりの構造計算対象床面積に応じた手数料の合計が加算されます。
複数棟(法20条第2項を含む)の場合は各々の手数料の合計となります。
□構造計算適合性判定を必要とする建築物
構造計算適合性判定対象床面積に応じた調整手数料【表3】が加算されます。
□建築基準法第6条の3第1項ただし書きによる許容応力度等計算(ルート2計算)での当機関の審査
ルート2基準審査対象床面積に応じた審査手数料【表4】が加算されます。
■天空率の審査
4号建築物:5,000円 / その他建築物:10,000円 が加算されます。
■避難安全検証法の審査
確認審査手数料+100,000円
■各府県の福祉まちづくり条例にかかる対象施設(確認申請時、完了申請時にそれぞれ)
500㎡以下:10,000円 500㎡超~2,000㎡以下:20,000円 2,000㎡超:30,000円
■計画・変更に伴う確認申請
当該変更部分の申請にかかる面積の1/2が対象面積となり、表1の確認申請手数料が適用されます。
(なお、当社以外で確認を受けた建築物については、建築物の全床面積が手数料の対象になります。)
■建築物の移転、大規模な修繕、大規模な模様替え、用途変更
当社で確認及び完了検査を受けている場合に限り、表1が適用されます。(それ以外は別途加算見積もりをいたします。)
■建築物の増築
増築申請で既存不適格建築物への遡及適用がある場合は、当該遡及部分の床面積を含んだ面積で算定いたします。
(内容により、見積もりの上、別途料金で加算される場合があります。)
検査時の手数料の加算について
■遠隔地の検査
遠隔地の検査手数料には別途、確認検査業務出張費規定により出張費が加算されます。
■中間検査時の指摘による計画変更確認申請
当該変更部分の申請にかかる面積の1/2が手数料の対象面積になり、表1の確認申請の手数料が適用されます。
再検査時の中間検査申請手数料は表1の手数料が適用されます。
■完了検査時に追加検討資料の提出があった場合
計画変更確認申請に準じた手数料が適用されます。再検査を行う時は、表1の完了検査の手数料が適用されます。
■建築物省エネ法に係る適合義務対象建築物は、省エネ適合性判定を要する部分の合計床面積から別表1で算出した
完了検査申請手数料に30%を乗じた額が加算されます。
表2 | 確認申請 | 計画変更 確認申請 |
完了検査 | |
---|---|---|---|---|
昇降機 | 35,000 | 25,000 | 40,000 | |
小荷物専用昇降機 | 20,000 | 15,000 | 20,000 | |
型式部材等製造者認証取得済昇降機 (ホームEVなど) |
20,000 | 15,000 | 20,000 | |
工作物 令138条第1項 第1号~第4号 |
高さ:5m以下 | 30,000 | 25,000 | 30,000 |
高さ:5m超~10m以下 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | |
高さ:10m超~20m以下 | 70,000 | 60,000 | 70,000 | |
高さ:20m超~40m以下 | 120,000 | 100,000 | 100,000 | |
高さ:40m超 | 別途相談の上、手数料決定 | |||
工作物 令138条第1項 第5号 |
高さ又は幅:5m以下 | 30,000 | 25,000 | 30,000 |
高さ又は幅:5m超~10m以下 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | |
高さ又は幅:10m超~20m以下 | 70,000 | 60,000 | 70,000 | |
高さ又は幅:20m超~40m以下 | 120,000 | 100,000 | 120,000 | |
高さ又は幅:40m超 | 別途相談の上、手数料決定 | |||
工作物 令138条第2項第1号 | 50,000 | 35,000 | 50,000 | |
工作物 上記以外 | 別途相談の上、手数料決定 |
表3 | |
---|---|
200㎡以下 | 30,000 |
200㎡超~500㎡以下 | 30,000 |
500㎡超~1,000㎡以下 | 30,000 |
1,000㎡超~2,000㎡以下 | 30,000 |
2,000㎡超~3,000㎡以下 | 60,000 |
3,000㎡超~4,000㎡以下 | 60,000 |
4,000㎡超~5,000㎡以下 | 60,000 |
5,000㎡超~10,000㎡以下 | 60,000 |
10,000㎡超 | 別途相談の上、手数料決定 |
表4 | |
---|---|
200㎡以下 | 50,000 |
200㎡超~500㎡以下 | 60,000 |
500㎡超~1,000㎡以下 | 70,000 |
1,000㎡超~2,000㎡以下 | 70,000 |
2,000㎡超~3,000㎡以下 | 100,000 |
3,000㎡超~4,000㎡以下 | 100,000 |
4,000㎡超~5,000㎡以下 | 100,000 |
5,000㎡超~10,000㎡以下 | 別途相談の上、手数料決定 |
10,000㎡超 |
※)表3、表4については、大阪本社での受付物件について適用、東京本部での受付物件については別途、見積もりをいたします。
※仮使用認定手数料には現場検査の手数料を含みます
①直前の確認済証、または直前の中間検査合格証もしくは直前の仮使用認定通知書の交付を当社から受けている仮使用認定
表5 | |
---|---|
100㎡以下 | 50,000 |
100㎡超~200㎡以下 | 60,000 |
200㎡超~500㎡以下 | 70,000 |
500㎡超~1,000㎡以下 | 100,000 |
1,000㎡超~2,000㎡以下 | 120,000 |
2,000㎡超~3,000㎡以下 | 135,000 |
3,000㎡超~5,000㎡以下 | 160,000 |
5,000㎡超~7,000㎡以下 | 200,000 |
7,000㎡超~10,000㎡以下 | 250,000 |
10,000㎡超~15,000㎡以下 | 300,000 |
15,000㎡超~20,000㎡以下 | 350,000 |
20,000㎡超~30,000㎡以下 | 400,000 |
30,000㎡超~50,000㎡以下 | 500,000 |
50,000㎡超 | 別途相談の上、手数料決定 |
② 直前の確認済証、又は直前の中間検査合格証もしくは直前の仮使用認定通知書の交付を当社から受けていない仮使用認定
「①直前の確認済証又は直前の中間検査合格証もしくは直前の仮使用認定通知書の交付を当社から受けている仮使用認定」で
算出した額と、申請面積に応じて「確認検査手数料」の表から算出した額を合算した額とする。
③特定行政庁で行う仮使用認定において、特定行政庁から検査依頼がある場合の手数料 は、22,000円(消費税込み)とする。
令和2年2月15日