業務内容BUSINESS
業務内容BUSINESS
令和5年3月1日改定
建築確認申請手数料は、当該建築(新築、増築、改築、移転)及び大規模の修繕もしくは模様替え、並びに用途変更にかかる申請床面積の合計により算定します。
大阪本社受付の近畿二府四県内の地域
表1-1 | 確認 申請 |
中間 検査 |
完了 検査 |
他機関で確認済証交付済の検査 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中間 検査 |
完了 検査 |
|||||
4号又は型式で 構造計算書なし |
100㎡以下 | 21,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 25,000 |
100㎡超~200㎡以下 | 28,000 | 27,000 | 27,000 | 32,000 | 32,000 | |
200㎡超~500㎡以下 | 40,000 | 35,000 | 35,000 | 40,000 | 40,000 | |
木造3階建て住宅 | 100㎡以下 | 34,000 | 22,000 | 22,000 | 25,000 | 25,000 |
100㎡超~200㎡以下 | 40,000 | 28,000 | 28,000 | 32,000 | 32,000 | |
200㎡超~500㎡以下 | 70,000 | 50,000 | 50,000 | 70,000 | 70,000 | |
上記以外 | 100㎡以下 | 34,000 | 24,000 | 24,000 | 25,000 | 25,000 |
100㎡超~200㎡以下 | 40,000 | 30,000 | 30,000 | 32,000 | 32,000 | |
200㎡超~500㎡以下 | 70,000 | 50,000 | 50,000 | 70,000 | 70,000 | |
500㎡超 ~ 1,000㎡以下 | 100,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 130,000 | |
1,000㎡超 ~ 2,000㎡以下 | 140,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | |
2,000㎡超 ~ 3,000㎡以下 | 200,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | |
3,000㎡超 ~ 4,000㎡以下 | 250,000 | 150,000 | 170,000 | 180,000 | 230,000 | |
4,000㎡超 ~ 5,000㎡以下 | 280,000 | 170,000 | 190,000 | 200,000 | 250,000 | |
5,000㎡超 ~ 6,000㎡以下 | 340,000 | 180,000 | 210,000 | 210,000 | 270,000 | |
6,000㎡超 ~ 7,000㎡以下 | 350,000 | 190,000 | 220,000 | 220,000 | 280,000 | |
7,000㎡超 ~ 8,000㎡以下 | 370,000 | 200,000 | 230,000 | 230,000 | 280,000 | |
8,000㎡超 ~ 9,000㎡以下 | 380,000 | 220,000 | 240,000 | 250,000 | 310,000 | |
9,000㎡超 ~ 10,000㎡以下 | 390,000 | 220,000 | 250,000 | 250,000 | 310,000 | |
10,000㎡超 ~ 15,000㎡以下 | 450,000 | 250,000 | 310,000 | 280,000 | 330,000 | |
15,000㎡超 ~ 20,000㎡以下 | 550,000 | 300,000 | 340,000 | 330,000 | 360,000 | |
20,000㎡超 ~ 30,000㎡以下 | 600,000 | 350,000 | 450,000 | 400,000 | 470,000 | |
30,000㎡超 ~ 50,000㎡以下 | 650,000 | 350,000 | 450,000 | 400,000 | 470,000 | |
50,000㎡超 | 別途相談の上、手数料決定 |
大阪本社受付の近畿二府四県以外の地域
表1-2 | 確認 申請 |
中間 検査 |
完了 検査 |
他機関で確認済証交付済の検査 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中間 検査 |
完了 検査 |
|||||
4号又は型式で 構造計算書なし |
100㎡以下 | 21,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 25,000 |
100㎡超~200㎡以下 | 28,000 | 27,000 | 27,000 | 32,000 | 32,000 | |
200㎡超~500㎡以下 | 40,000 | 35,000 | 35,000 | 40,000 | 40,000 | |
木造3階建て住宅 | 100㎡以下 | 34,000 | 22,000 | 22,000 | 25,000 | 25,000 |
100㎡超~200㎡以下 | 40,000 | 28,000 | 28,000 | 32,000 | 32,000 | |
200㎡超~500㎡以下 | 70,000 | 50,000 | 50,000 | 70,000 | 70,000 | |
上記以外 | 100㎡以下 | 34,000 | 24,000 | 24,000 | 25,000 | 25,000 |
100㎡超~200㎡以下 | 40,000 | 30,000 | 30,000 | 32,000 | 32,000 | |
200㎡超~500㎡以下 | 70,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | |
500㎡超 ~ 1,000㎡以下 | 120,000 | 90,000 | 120,000 | 100,000 | 130,000 | |
1,000㎡超 ~ 2,000㎡以下 | 180,000 | 120,000 | 140,000 | 130,000 | 150,000 | |
2,000㎡超 ~ 3,000㎡以下 | 230,000 | 130,000 | 190,000 | 150,000 | 200,000 | |
3,000㎡超 ~ 4,000㎡以下 | 280,000 | 150,000 | 210,000 | 180,000 | 230,000 | |
4,000㎡超 ~ 5,000㎡以下 | 310,000 | 170,000 | 230,000 | 200,000 | 250,000 | |
5,000㎡超 ~ 6,000㎡以下 | 370,000 | 180,000 | 250,000 | 210,000 | 270,000 | |
6,000㎡超 ~ 7,000㎡以下 | 380,000 | 190,000 | 260,000 | 220,000 | 280,000 | |
7,000㎡超 ~ 8,000㎡以下 | 400,000 | 200,000 | 260,000 | 230,000 | 280,000 | |
8,000㎡超 ~ 9,000㎡以下 | 410,000 | 220,000 | 290,000 | 250,000 | 310,000 | |
9,000㎡超 ~ 10,000㎡以下 | 420,000 | 220,000 | 290,000 | 250,000 | 310,000 | |
10,000㎡超 ~ 15,000㎡以下 | 500,000 | 250,000 | 310,000 | 280,000 | 330,000 | |
15,000㎡超 ~ 20,000㎡以下 | 550,000 | 300,000 | 340,000 | 330,000 | 360,000 | |
20,000㎡超 ~ 30,000㎡以下 | 600,000 | 350,000 | 450,000 | 400,000 | 470,000 | |
30,000㎡超 ~ 50,000㎡以下 | 650,000 | 350,000 | 450,000 | 400,000 | 470,000 | |
50,000㎡超 | 別途相談の上、手数料決定 |
東京本部受付の地域
表1-3 | 確認 申請 |
中間 検査 |
完了 検査 |
他機関で確認済証交付済の検査 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中間 検査 |
完了 検査 |
|||||
4号又は型式で 構造計算書なし |
100㎡以下 | 21,000 | 30,000 | 30,000 | 35,000 | 35,000 |
100㎡超~200㎡以下 | 28,000 | 37,000 | 37,000 | 42,000 | 42,000 | |
200㎡超~500㎡以下 | 40,000 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 50,000 | |
上記以外 | 100㎡以下 | 34,000 | 30,000 | 30,000 | 35,000 | 35,000 |
100㎡超~200㎡以下 | 40,000 | 37,000 | 37,000 | 42,000 | 42,000 | |
200㎡超~500㎡以下 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | |
500㎡超 ~ 1,000㎡以下 | 120,000 | 100,000 | 130,000 | 110,000 | 140,000 | |
1,000㎡超 ~ 2,000㎡以下 | 180,000 | 130,000 | 150,000 | 140,000 | 160,000 | |
2,000㎡超 ~ 3,000㎡以下 | 230,000 | 140,000 | 200,000 | 160,000 | 210,000 | |
3,000㎡超 ~ 4,000㎡以下 | 280,000 | 160,000 | 220,000 | 190,000 | 240,000 | |
4,000㎡超 ~ 5,000㎡以下 | 310,000 | 180,000 | 240,000 | 210,000 | 260,000 | |
5,000㎡超 ~ 6,000㎡以下 | 370,000 | 190,000 | 260,000 | 220,000 | 280,000 | |
6,000㎡超 ~ 7,000㎡以下 | 380,000 | 200,000 | 270,000 | 230,000 | 290,000 | |
7,000㎡超 ~ 8,000㎡以下 | 400,000 | 210,000 | 270,000 | 240,000 | 290,000 | |
8,000㎡超 ~ 9,000㎡以下 | 410,000 | 230,000 | 300,000 | 260,000 | 320,000 | |
9,000㎡超 ~ 10,000㎡以下 | 420,000 | 230,000 | 300,000 | 260,000 | 320,000 | |
10,000㎡超 ~ 15,000㎡以下 | 500,000 | 260,000 | 320,000 | 290,000 | 340,000 | |
15,000㎡超 ~ 20,000㎡以下 | 550,000 | 310,000 | 350,000 | 340,000 | 370,000 | |
20,000㎡超 ~ 30,000㎡以下 | 600,000 | 360,000 | 460,000 | 410,000 | 480,000 | |
30,000㎡超 ~ 50,000㎡以下 | 650,000 | 360,000 | 460,000 | 410,000 | 480,000 | |
50,000㎡超 | 別途相談の上、手数料決定 |
計画変更確認申請の手数料について 確認申請にかかる床面積の1/2が手数料の対象面積となり、別表1-1から別表1-3の価格が適用されます。(なお、当社以外で確認申請を受けた建築物は、延べ面積が手数料の対象となります。)
確認申請時の手数料の加算について
下記の審査を必要とする場合は、手数料が別途加算されます。
1. 建築物の増築、移転、大規模な修繕、大規模な模様替え又は用途変更を行う場合は、原則として別表1-4の手数料が加算されます。なお、内容に応じて見積りの上、別途料金が加算される場合があります。
別表1-4
工事種別 | 加算額 | ||
---|---|---|---|
増築 | 別棟増築 | 基本手数料(別表1-1~1-3)×50% | |
同一棟増築 | 「既設部分の床面積の1/2」を 別表1-1~1-3に適用した手数料 |
||
用途変更 移転 大規模な修繕 大規模な模様替え |
基本手数料(別表1-1~1-3)×50% |
2. 天空率、延焼防止建築物等、避難安全検証法等、特定天井、限界耐力計算法の審査を要する場合は、別表1-5の手数料が加算されます。
別表1-5
審査項目 | 加算額 | |
---|---|---|
天空率 ※斜線規制(道路・隣地・北側)毎に右欄を加算 |
法6条1項4号の建築物 | 5,000 |
上記以外 | 10,000 | |
延焼防止建築物等 | 延焼防止建築物(令136条の2第一号ロ) 準延焼防止建築物(令136条の2第二号ロ) |
20,000 |
避難安全検証法等 | 耐火性能検証法 防火区画検証法 区画避難安全検証法 階避難安全検証法 全館避難安全検証法 |
100,000 |
特定天井 ※落下防止措置を伴うものは右欄の倍額 |
対象面積500㎡以下 | 40,000 |
対象面積500㎡超~1,000㎡以下 | 70,000 | |
対象面積1,000㎡超 | 100,000 | |
限界耐力計算法 | 床面積2,000㎡以下 | 40,000 |
床面積2,000㎡超~5,000㎡以下 | 70,000 | |
床面積5,000㎡超~10,000㎡以下 | 80,000 | |
床面積10,000㎡超~50,000㎡以下 | 150,000 | |
床面積50,000㎡超 | 別途協議の上、 手数料決定 |
|
3. バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)、地方公共団体の福祉のまちづくり条例の審査を要する場合は、別表1-6の手数料が加算されます。
別表1-6
審査項目 | 加算額 | |
---|---|---|
バリアフリー法 福祉のまちづくり条例 |
床面積500㎡以下 | 10,000 |
床面積500㎡超~2,000㎡以下 | 20,000 | |
床面積2,000㎡超 | 30,000 |
4. 構造計算適合性判定を受ける建築物は、判定対象床面積に応じて別表3の調整手数料が加算されます。※複数棟の場合は1棟あたりで算定
5. 建築基準法第6条の3第1項ただし書きにより、許容応力度等計算(ルート2計算)を当機関の審査による場合は、審査対象床面積に応じて別表4の手数料が加算されます。※複数棟の場合は1棟あたりで算定
検査時の手数料の加算について
1. 遠隔地の検査手数料には別途、確認検査業務出張費規定により出張費が加算されます。
確認検査業務出張費規定(pdf)(令和7年3月31日以前)
確認検査業務出張費規定(大阪本社)(pdf)(令和7年4月以降)
確認検査業務出張費規定(東京本部)(pdf)(令和7年4月以降)
2. 完了検査時に追加検討資料の提出があった場合には、計画変更確認申請に準じた手数料が適用されます。再検査を行う時は、別表1-1から別表1-3の完了検査の手数料が適用されます。
3. バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)、地方公共団体の福祉のまちづくり条例の検査を要する場合は、完了検査時に別表1-6の手数料が加算されます。
4. 建築物省エネ法にかかる適合義務対象建築物は、別表1-1から別表1-3で算出した完了検査申請手数料に30%を乗じた額が加算されます。
※ 中間検査時の指摘による計画変更確認申請があった場合には、当該変更部分の申請にかかる面積の1/2が手数料の対象面積になり、別表1-1から別表1-3の確認申請の手数料が適用されます。再検査時の中間検査申請手数料は別表1-1から別表1-3の手数料が適用されます。
表2 | 確認申請 | 計画変更 確認申請 |
完了検査 | |
---|---|---|---|---|
昇降機 | 35,000 | 25,000 | 40,000 | |
小荷物専用昇降機 | 20,000 | 15,000 | 20,000 | |
型式部材等製造者認証取得済昇降機 (ホームEVなど) |
20,000 | 15,000 | 20,000 | |
工作物 (煙突、広告塔、 高架水槽その他) 令138条第1項 第1号~第4号 |
高さ:5m以下 | 30,000 | 25,000 | 30,000 |
高さ:5m超~10m以下 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | |
高さ:10m超~20m以下 | 70,000 | 60,000 | 70,000 | |
高さ:20m超~40m以下 | 120,000 | 100,000 | 100,000 | |
高さ:40m超 | 別途相談の上、手数料決定 | |||
工作物(擁壁) 令138条第1項 第5号 |
高さ又は幅:5m以下 | 30,000 | 25,000 | 30,000 |
高さ又は幅:5m超~10m以下 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | |
高さ又は幅:10m超~20m以下 | 70,000 | 60,000 | 70,000 | |
高さ又は幅:20m超~40m以下 | 120,000 | 100,000 | 120,000 | |
高さ又は幅:40m超 | 別途相談の上、手数料決定 | |||
工作物 令138条第2項第1号 | 50,000 | 35,000 | 50,000 | |
工作物 上記以外 | 別途相談の上、手数料決定 |
別表3 構造計算適合性判定調整手数料
対象床面積 | 調整手数料 |
---|---|
2,000㎡以下 | 30,000 |
2,000㎡超~10,000㎡以下 | 60,000 |
10,000㎡超 | 別途相談の上、手数料決定 |
別表4 許容応力度等計算(ルート2計算)審査加算手数料
対象床面積 | 審査加算手数料 |
---|---|
200㎡以下 | 50,000 |
200㎡超~500㎡以下 | 60,000 |
500㎡超~2,000㎡以下 | 70,000 |
2,000㎡超~5,000㎡以下 | 100,000 |
5,000㎡超 | 別途相談の上、手数料決定 |
1. 直前の確認済証、中間検査合格証、仮使用認定通知書の交付を当社から受けている場合
別表5
対象床面積 | 手数料 |
---|---|
100㎡以下 | 50,000 |
100㎡超~200㎡以下 | 60,000 |
200㎡超~500㎡以下 | 70,000 |
500㎡超~1,000㎡以下 | 100,000 |
1,000㎡超~2,000㎡以下 | 120,000 |
2,000㎡超~3,000㎡以下 | 135,000 |
3,000㎡超~5,000㎡以下 | 160,000 |
5,000㎡超~7,000㎡以下 | 200,000 |
7,000㎡超~10,000㎡以下 | 250,000 |
10,000㎡超~15,000㎡以下 | 300,000 |
15,000㎡超~20,000㎡以下 | 350,000 |
20,000㎡超~30,000㎡以下 | 400,000 |
30,000㎡超~50,000㎡以下 | 500,000 |
50,000㎡超 | 別途相談の上、手数料決定 |
2. 直前の確認済証、中間検査合格証、仮使用認定通知書の交付を当社から受けていない場合
別表5で算出した額と、申請面積に応じて確認申請手数料の別表1-1~1-3から算出した額を合算した額とする。
3. 特定行政庁で行う仮使用認定に伴って、完了検査とは別に当社が検査を行う場合
手数料は、22,000円(消費税込)とする。